1220 Wien, Rudolf-Hausner-Gasse 6
Alle Angaben Stand Jänner 2010
| Anteilseigner | Status | Anteil |
|---|---|---|
| Fabian Wolfgang | Aktionär | 51,5000% |
| Patzelt Heinz | Aktionär | 0,6000% |
| Aphrodite Privatstiftung | Aktionär | 20,0000% |
| Patzelt Heinz | Aktionär | 0,9000% |
| Weingärtner Birgit | Aktionär | 0,7000% |
| Reinwald Werner | Aktionär | 0,2000% |
| Rickl Karl | Aktionär | 0,2000% |
| Fabian Thomas | Aktionär | 0,7000% |
| Schütz Günter | Aktionär | 0,2000% |
| Wolfgang Fabian BeteiligungsgmbH | Aktionär | 25,0000% |
Siehe auch www.interwetten.com. Betreiber dieser Webseite ist die Interwetten Malta Ltd.
Spieler-info.at Wir kämpfen gegen illegales Glücksspiel sowie Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit Glücksspiel.

