1030 Wien, Marxergasse 1B/Untere Viaduktgasse 4
Alle Angaben Stand Jänner 2015
| Anteilseigner | Status | Anteil |
|---|---|---|
| ElectraWorks Limited | Gesellschafter (Gibraltar) | 100% |
Aufsichtsrat
| Person | Titel | Position |
|---|---|---|
| Georg Riedl | Dr. | Aufsichtsratsvorsitzender |
| Helmut Kern | Mag. | Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden |
| Christopher Schrank | MMag. Dr. | Mitglied des Aufsichtsrates |
Geschäftsführer
| Person | Titel | Position |
|---|---|---|
| Joachim Baca | Geschäftsführer | |
| Thomas Priglinger | Mag. | Geschäftsführer |
Beteiligungen
| Bezeichnung | Anteile |
|---|---|
| TC Invest AG | als Alleinaktionär |
| bwin Games AB, Schweden | Shareholder (100%) |
| DSG Deutsche Sportwett Gesellschaft mbH, Deutschland | Shareholder (100%) |
| United Games Holding BV, Niederlande | Shareholder (51%) |
| WINNERS APUESTAS, S.A., Spanien | Shareholder (100%) |
Spieler-info.at Wir kämpfen gegen illegales Glücksspiel sowie Betrug und Geldwäsche in Zusammenhang mit Glücksspiel.

